|
|
| Datum | Wildart | Gewicht | Revier |
| Jänner | Ü-Bache | 35 kg | Stift Göttweig |
| Jänner | Bache | 61 kg | Stift Göttweig - Rabenhof |
| Jänner | Frischling | 22 kg | Aschelberg I |
| Jänner | Frischling | 20 kg | Aschelberg I |
| April | Bache | 52 kg | Stift Göttweig - Neuhof |
| April | Ü - Keiler | 40 kg | Stift Göttweig - Ottenschlag |
| April | Frischling | 40 kg | Aschelberg III |
| Mai | Ü - Keiler | 45 kg | Stift Göttweig - Ottenschlag |
|
Zeichnung: M. Reitinger + |
|