|
|
| Datum | Wildart | Gewicht | Revier |
| Jänner | Ü-Bache | 35 kg | Stift Göttweig |
| Jänner | Bache | 61 kg | Stift Göttweig - Rabenhof |
| Jänner | Frischling | 22 kg | Aschelberg I |
| Jänner | Frischling | 20 kg | Aschelberg I |
| April | Bache | 52 kg | Stift Göttweig - Neuhof |
| April | Ü - Keiler | 40 kg | Stift Göttweig - Ottenschlag |
| April | Überläufer | 40 kg | Aschelberg III |
| Mai | Ü - Keiler | 45 kg | Stift Göttweig - Ottenschlag |
| Mai | Ü-Keiler | 36 kg | Aschelberg I |
| Juni | Keiler | 73 kg | Pleßberg |
| Juni | Ü-Bache | 25 kg | Stift Göttweig - Rabenhof |
| Juni | Ü-Keiler | 35 kg | GJ Neuhof |
| Juli | Ü-Keiler | 44 kg | Aschelberg III |
| Juli | Keiler | 62 kg | Stift Göttweig - Ottenschlag |
| Oktober | Ü-Bache | 40 kg | GJ Kirchschlag |
| Oktober | Ü-Bache | 55 kg | GJ Neuhof |
| November | Bache | 37 kg | Stift Göttweig - Neuhof |
| November | Bache | 55 kg | Bernreith - Endlas |
| Es wurden weitere 15 Stk. Schwarzwild gemeldet | |||
|
Zeichnung: M. Reitinger + |
|